发布时间:2018-03-01 浏览:1607 次
连云港市第一人民医院2018年度拟采购一批设备。凡具备企业法人资格、经营范围的单位均可报名参加,现将有关事项公告如下:
一、项目内容:
序号 | 设备名称 | 分类 | 数量 | 申请科室 | 使用地点 | 购买情况 | 新院区 | 备注 |
1 | 胎心监护仪 | 护理 | 2 | 产房护理单元 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
2 | 转运呼吸机 | 呼吸机 | 1 | 抢救室护理单元(新海) | 病房 | 新增 | 是 | 常规 |
3 | 功能性翻身治疗电动护理床 | 护理 | 1 | 二十五病区护理单元 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
4 | 心肺复苏机 | 常规 | 1 | 抢救室护理单元 | 病房 | 更新 | 否 | 常规 |
5 | 洁定71大型增加高温高压灭菌器装载内车 | 医技 | 1 | 消毒供应室 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 常规 |
6 | 过氧化氢低温等离子体灭菌极速生物监测系统 | 医技 | 1 | 消毒供应室 | 病房门诊 | 标志性 | 是 | 常规 |
7 | 过氧化氢浓度检测报警器 | 医技 | 1 | 消毒供应室 | 病房门诊 | 标志性 | 是 | 常规 |
8 | 裂隙灯显微镜 | 常规 | 2 | 眼科激光治疗中心 | 门诊 | 更新 | 否 | 常规 |
9 | 电子结肠镜 | 胃肠镜 | 1 | 儿科 | 内镜中心 | 新增 | 否 | 常规 |
11 | 电子胃镜 | 胃肠镜 | 1 | 儿科 | 内镜中心 | 新增 | 否 | 常规 |
12 | 电子胃肠镜主机 | 胃肠镜 | 1 | 儿科 | 内镜中心 | 新增 | 否 | 常规 |
13 | 电子支气管镜 | 胃肠镜 | 1 | 儿科 | 内镜中心 | 新增 | 否 | 常规 |
14 | 胎儿监护系统 | 常规 | 4 | 产科病区 | 病房 | 更新 | 否 | 常规 |
15 | 电子胆道镜摄像头 | 手术 | 1 | 肝胆外科 | 手术室 | 新增 | 否 | 主机调配件 |
16 | 组织盒书写仪 | 医技 | 1 | 病理科 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 常规 |
17 | 石蜡包埋机 | 医技 | 1 | 病理科 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 常规 |
18 | 轮转切片机 | 医技 | 1 | 病理科 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 常规 |
19 | 显微镜 | 医技 | 1 | 病理科 | 病房门诊 | 更新 | 是 | 常规 |
20 | 显微镜 | 医技 | 3 | 病理科 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 常规 |
21 | 耳鼻喉头颈外科科综合诊疗台 | 常规 | 4 | 电测听室 | 门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
22 | 阴道分泌物分析仪 | 医技 | 2 | 检验科 | 门诊 | 更新 | 否 | 常规 |
23 | 全温控监测智能化血浆解冻仪 | 医技 | 1 | 输血科(新海) | 输血科 | 新增 | 否 | 常规 |
24 | 诺瓦格MD动力系统 | 手术 | 1 | 手术室(二) | 手术室 | 更新 | 否 | 常规 |
25 | 脑自动牵开器 | 手术 | 1 | 手术室(二) | 手术室 | 更新 | 否 | 常规 |
26 | 鼻科手术动力系统手柄 | 手术 | 1 | 电测听室 | 手术室 | 更新 | 否 | 常规 |
27 | 血滤机 | 血透 | 6 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
28 | 清创仪 | 护理 | 1 | 伤口造口门诊 | 门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
29 | 双极高频超声双输出手术系统 | 手术 | 1 | 胃肠外科 | 手术室 | 新增 | 否 | 常规 |
30 | 膀胱扫描仪 | 护理 | 1 | 二十五病区护理单元 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
31 | 口腔科显微器械一套 | 手术 | 1 | 手术室(二) | 手术室 | 新增 | 否 | 常规 |
32 | 小儿腹腔镜30°镜头 | 手术 | 1 | 手术室(一) | 手术室 | 更新 | 否 | 常规 |
33 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 常规 | 6 | 呼吸内科 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
34 | 医用手术头灯及放大镜 | 常规 | 4 | 脊柱外科 | 手术室 | 新增 | 否 | 常规 |
35 | 内脏脂肪检测仪 | 常规 | 1 | 内分泌科 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
36 | 全自动精液分析仪 | 医技 | 1 | 检验科 | 门诊 | 新增 | 是 | 常规 |
37 | 全自动血培养仪 | 医技 | 1 | 检验科 | 门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
38 | 小型PCR仪 | 医技 | 1 | 检验科 | 门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
39 | 心肺复苏机(THUMPER) | 常规 | 1 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 常规 |
40 | 呼吸机 | 呼吸机 | 9 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 更新 | 否 | 常规 |
41 | 308nm准分子紫外光治疗仪 | 常规 | 1 | 皮肤科门诊 | 门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
42 | 电动取皮刀 | 手术 | 1 | 烧伤整形科 | 手术室 | 新增 | 否 | 常规 |
43 | 床边血滤机 | 血透 | 1 | 抢救室护理单元(新海) | 病房 | 新增 | 是 | 常规 |
44 | 腹腔镜 | 手术 | 1 | 住院手术室(新海) | 手术室 | 新增 | 是 | 常规 |
45 | 椎间孔镜附件 | 手术 | 1 | 住院手术室(新海) | 手术室 | 新增 | 是 | 常规 |
46 | 神经外科动力系统 | 手术 | 1 | 手术室(二) | 手术室 | 更新 | 否 | 常规 |
47 | 超细经皮肾镜系统 | 手术 | 1 | 泌尿外科 | 手术室 | 新增 | 是 | 常规 |
48 | 低温射频手术系统 | 手术 | 1 | 耳鼻喉科 | 手术室 | 标志性 | 否 | 常规 |
49 | 输液输血加温仪 | 常规 | 6 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
50 | 舌下微循环监测仪 | 常规 | 1 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 常规 |
51 | 宫腔镜系统 | 手术 | 1 | 妇科 | 手术室 | 新增 | 否 | 常规 |
52 | 关节镜动力手柄、摄像头、镜头、鞘 | 手术 | 1 | 手术室(一) | 手术室 | 更新 | 否 | 常规 |
53 | 经皮氧/二氧化碳分压监测仪 | 常规 | 1 | 呼吸内科 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
54 | 全自动输液输血加压仪 | 常规 | 2 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
55 | 呼吸湿化治疗仪 | 常规 | 1 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
56 | 骨质疏松治疗仪 | 常规 | 1 | 骨松组王东岩 | 门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
57 | 非接触式广角观察系统 | 常规 | 1 | 眼科激光治疗中心 | 手术室 | 新增 | 否 | 常规 |
58 | 中心静脉置管的超声导引系统 | 超声 | 1 | 四十二病区护理单元 | 病房 | 新增 | 是 | 常规 |
63 | 乳管内窥镜镜头 | 常规 | 1 | 甲乳外科 | 门诊 | 更新 | 否 | 常规 |
64 | 头颈部内镜手术建腔器 | 手术 | 1 | 甲乳外科 | 手术室 | 标志性 | 否 | 常规 |
65 | 床垫式睡眠监测系统 | 常规 | 1 | 耳鼻喉科 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
66 | 无创呼吸机 | 呼吸机 | 2 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 常规 |
67 | 14FR的膀胱镜及外鞘及连接器 | 手术 | 1 | 小儿外科 | 手术室 | 新增 | 否 | 儿童医院 |
68 | 高频射频手术系统 | 手术 | 1 | 小儿外科 | 手术室 | 新增 | 否 | 儿童医院 |
69 | 12fr 膀胱镜及外鞘 | 手术 | 1 | 小儿外科 | 手术室 | 新增 | 否 | 儿童医院 |
70 | 振幅整合脑电图检测仪 | 常规 | 1 | 新生儿科病区 | 病区 | 标志性 | 否 | 儿童医院 |
71 | GMS全身运动评估系统 | 常规 | 1 | 儿童保健门诊 | 门诊 | 新增 | 否 | 儿童医院 |
72 | 口腔种植手术导航系统 | 常规 | 1 | 口腔科门诊 | 门诊 | 新增 | 否 | 口腔医院 |
73 | 半导体激光治疗仪 | 常规 | 1 | 口腔科门诊 | 门诊 | 新增 | 否 | 口腔医院 |
74 | 颅内压监护仪 | 常规 | 2 | 神经外科 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 脑科医院 |
75 | 神经外科手术用显微镜 | 手术 | 1 | 神经外科 | 手术室 | 新增 | 否 | 脑科医院 |
76 | 大脑皮层刺激器 | 手术 | 1 | 神经外科 | 手术室 | 新增 | 否 | 脑科医院 |
77 | 心衰超滤脱水装置 | 常规 | 1 | 心血管内科 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 心血管医院 |
78 | 数字化多功能心肺复苏机 | 常规 | 1 | 心血管内科 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 心血管医院 |
80 | 快速血液加温仪 | 常规 | 1 | 麻醉科(新海) | 手术室 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
81 | 麻醉监护仪 | 常规 | 15 | 麻醉科(新海) | 手术室 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
82 | 气管插管软、硬镜 | 常规 | 1 | 麻醉科(新海) | 手术室 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
83 | 转运呼吸机 | 呼吸机 | 2 | 麻醉科 | 手术室 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
84 | 病员加温系统 | 常规 | 15 | 麻醉科(新海) | 手术室 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
85 | 除颤器 | 常规 | 1 | 麻醉科(新海) | 手术室 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
86 | 转运监护仪 | 常规 | 1 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
87 | ICU吊桥 | 常规 | 26 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
88 | 转运呼吸机 | 呼吸机 | 1 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
89 | 颅脑降温仪 | 常规 | 2 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
90 | 中央监护系统 | 常规 | 14 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
91 | 有创呼吸机 | 呼吸机 | 2 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
92 | 无创呼吸机 | 呼吸机 | 1 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
93 | 血滤机 | 血透 | 2 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
94 | 纤维支气管镜 | 常规 | 1 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 标志性 | 是 | 新院区必备 |
96 | 微波治疗仪 | 常规 | 1 | 超声介入室 | 手术室 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
97 | 除颤仪 | 常规 | 1 | 重症监护病区 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 新院区必备 |
99 | 医用直线加速器 | 医技 | 1 | 放疗机房 | 病房门诊 | 新增 | 是 | 先立项,暂缓购买 |
102 | 电子胃肠镜主机(新海院区) | 胃肠镜 | 1 | 胃镜室 | 内镜中心 | 新增 | 是 | 4套调整为1套 |
103 | 高清电子胃镜(新海院区) | 主机配套 | 2 | 胃镜室 | 内镜中心 | 新增 | 是 | 4套调整为1套 |
104 | 高清电子结肠镜(x新海院区) | 主机配套 | 1 | 胃镜室 | 内镜中心 | 新增 | 是 | 4套调整为1套 |
105 | 内镜送水泵(新海院区) | 主机配套 | 1 | 胃镜室 | 内镜中心 | 新增 | 是 | 配套 |
106 | 内镜用二氧化碳送气装置(新海院区) | 主机配套 | 1 | 胃镜室 | 内镜中心 | 新增 | 是 | 配套 |
107 | 荧光显微镜 | 实验室 | 1 | 皮肤性病实验中心 | 门诊 | 新增 | 否 | 科研 |
108 | 超低温冰箱 | 实验室 | 1 | 皮肤性病实验中心 | 门诊 | 更新 | 否 | 科研 |
109 | 倒置显微镜 | 实验室 | 1 | 皮肤性病实验中心 | 门诊 | 更新 | 否 | 科研 |
110 | 微量高速离心机 | 实验室 | 1 | 中心实验室 | 实验室 | 新增 | 否 | 科研 |
111 | MACS八通道带加热全自动组织处理器及配套分离管 | 实验室 | 1 | 中心实验室 | 实验室 | 新增 | 否 | 科研 |
113 | 多功能成像分析系统 | 实验室 | 1 | 肿瘤实验室 | 病房门诊 | 新增 | 否 | 科研 |
注:参数要求后期陆续新增附件,请注意查阅。
二、报名要求:参加单位报名时必须提供商谈企业和生产企业的营业执照、医疗器械经营许可证、二类器械经营备案凭证产、品注册证(有效期内)、授权书、法人委托书、身份证复印件、彩页等,资料不全者不予报名(复印件均须盖印公司红章)。
三、有效报名之后,请各单位按附件文件格式准备商谈文件,商谈时间另行通知。
四、报名截止日期:2018年3月15日17时
五、报名地址:连云港市通灌路182号 连云港市第一人民医院6号楼207室
联系人:魏老师
电 话:0518-85605068
102、103、104内镜系统(内镜诊疗中心)招标参数.doc
3.28更新增加
4.7更新增加
4.9更新增加
调整
招标及合同管理中心