发布时间:2019-01-30 浏览:1541 次
连云港市第一人民医院拟采购一批设备。凡具备企业法人资格、经营范围的单位均可报名参加,现将有关事项公告如下:
一、项目内容:
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 使用地址 | 申请科室 |
| 1 | 超声支气管镜 | 1 | 门诊 | 呼吸内科 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 门诊 | 体检中心/超声科 |
| 3 | 腹部彩超机 | 1 | 门诊 | 超声科 |
| 4 | 减压沸腾式清洗机 | 1 | 手术室 | 消毒供应室 |
| 5 | 血细胞分离机 | 1 | 病房 | 血液病科 |
| 6 | 三目显微镜 | 4 | 病房 | 病理科 |
| 7 | 玻片打号机 | 1 | 病房 | 病理科 |
| 8 | 关节镜 | 1 | 手术室 | 小儿外科 |
| 9 | 小儿微创手术器械 | 1 | 手术室 | 小儿外科 |
| 10 | 石蜡包埋机 | 1 | 病房 | 病理科 |
| 11 | 手动轮转式切片机 | 1 | 病房 | 病理科 |
| 12 | 泌尿等离子电切操作架系统 | 1 | 手术室 | 病区手术室(高新) |
| 13 | 全高清腹腔镜系统 | 1 | 手术室 | 病区手术室一(通灌) |
| 14 | 纯音测听仪中耳分析仪 | 1 | 门诊 | 耳鼻喉科 |
| 15 | 数字化牙周探针系统 | 1 | 门诊 | 口腔科 |
| 16 | 眼压计 | 1 | 门诊 | 眼科 |
| 17 | 深层肌肉治疗仪 | 1 | 门诊 | 康复科 |
| 18 | 核心肌群肌力训练仪 | 1 | 门诊 | 康复科 |
| 19 | 牙科快速成型系统 | 1 | 门诊 | 口腔科 |
| 20 | 等离子电切镜 | 1 | 手术室 | 泌尿外科 |
| 21 | 上下肢主被动康复器 | 1 | 门诊 | 神经康复科 |
| 22 | 吞咽电刺激仪 | 1 | 门诊 | 神经康复科 |
| 23 | 脑电仿生电刺激仪 | 1 | 门诊 | 神经康复科 |
| 24 | 新生儿高频呼吸机 | 1 | 病房 | 新生儿科 |
| 25 | 电脑验光仪 | 1 | 病房 | 眼科 |
| 26 | 颗粒包装机 | 1 | 实验室 | 药学部 |
| 27 | 口服液灌封机 | 1 | 实验室 | 药学部 |
| 28 | 直接数字化(DR)拍片机 | 1 | 门诊 | 影像科 |
| 29 | 电动翻身护理床 | 1 | 病房 | 重症医学科 |
| 30 | 手术床 | 1 | 手术室 | 病区手术室(高新) |
| 31 | 高清电子鼻咽喉镜系统 | 1 | 门诊 | 耳鼻喉科 |
| 32 | 背心式排痰仪 | 1 | 病房 | 二十九病区(通灌) |
| 33 | 大孔径CT模拟机 | 1 | 门诊 | 放疗机房 |
| 34 | 甲状腺吸碘功能测量仪 | 1 | 门诊 | 核医学科 |
| 35 | 红外治疗仪 | 1 | 门诊 | 康复科 |
| 36 | 结石分析仪 | 1 | 手术室 | 泌尿外科 |
| 37 | 二级反渗透制水设备 | 1 | 实验室 | 药学部 |
| 38 | 输注工作站 | 6 | 病房 | 重症医学科 |
| 39 | 肝脏瞬时弹性检测仪 | 1 | 病房 | 感染性疾病科 |
| 40 | 截石位腿架 | 1 | 手术室 | 病区手术室(高新) |
| 41 | 眼震电图仪、眼球震颤描记仪 | 1 | 门诊 | 耳鼻喉科 |
| 42 | 相差显微镜 | 2 | 实验室 | 检验科 |
| 43 | 红蓝光治疗仪 | 1 | 门诊 | 康复科 |
| 44 | 红外治疗仪 | 1 | 门诊 | 六病区(高新) |
| 45 | 高速冷冻离心机 | 1 | 实验室 | 皮肤性病实验中心 |
| 46 | 电动护理床 | 1 | 病房 | 三十七病区护理单元(高新) |
| 47 | 脂肪移植一体机 | 1 | 门诊 | 烧伤整形科 |
| 48 | 肌电图仪 | 1 | 门诊 | 神经电生理 |
| 49 | 经皮神经电刺激仪 | 1 | 门诊 | 神经康复科 |
| 50 | 超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统 | 1 | 病房 | 神经内科 |
| 51 | 角膜地形图 | 1 | 门诊 | 眼科 |
| 52 | 电子胆道镜 | 1 | 手术室 | 肝胆外科 |
| 53 | 肝功能储备分析仪 | 1 | 病房 | 肝胆外科 |
| 54 | 荧光显微镜 | 1 | 实验室 | 检验科 |
| 55 | 血小板聚集分析 | 1 | 实验室 | 输血科 |
| 56 | 血液流变学分析仪 | 1 | 实验室 | 检验科 |
| 57 | 定量脑电功能监护 | 1 | 病房 | 重症医学科 |
| 58 | 皮肤毛发观察仪 | 1 | 门诊 | 皮肤科 |
| 59 | 多道电生理系统 | 1 | 手术室 | 心导管室 |
| 60 | 血管成像OCT | 1 | 门诊 | 眼科 |
| 61 | 高清电子胃镜(放大胃镜)各1 | 2 | 门诊 | 消化内科 |
| 62 | 全自动时间分辨荧光免疫分析系统 | 1 | 实验室 | 检验科 |
注:参数后续会在附件中陆续更新
二、报名要求:参加单位须现场报名并提供商谈企业和生产企业的营业执照、医疗器械经营许可证、二类器械经营备案凭证、产品注册证(有效期内)、授权书、法人委托书、身份证复印件、彩页等,资料不全者不予报名(复印件均须盖印公司红章),请按附件要求填写报名登记表,发至下方邮箱。
三、只接受现场报名。有效报名之后,请各单位按附件文件格式准备商谈文件。
四、如需产品介绍,请联系周老师:18961326903
五、报名截止日期:2019年3月1日17时(春节放假时间:2月5日-9日)
六、报名地址:连云港市振华东路6号 连云港市第一人民医院8号楼5楼513室
联系人:纪老师
电 话:0518-85767866
附 件:
连云港市第一人民全自动时间分辨荧光免疫分析系统新(1235)参数.docx
招标及合同管理中心
2019年1月30日