发布时间:2026-08-05 浏览:1716 次
根据我院2026年度住培招生公告要求,本次招录实行择优录取,结合笔试、技能、面试综合成绩,现将第二批次(含调剂)的拟录取人员名单公示。
1.对公示成绩有异议的,可拨打电话0518-85767228咨询;2.已录取考生确定参加规培的,请于2026年8月10日12:00前加入住培新生QQ群1050560940;3.若已录取考生放弃名额,我院将按总成绩从高到低电话通知递补。
录取人员公示表
序号 | 姓名 | 报考专业 | 身份类别 | 联系电话 | 综合总分 | 录取情况 |
1 | 王宇宁 | 放射科 | 社会化学员(无单位的) | 13004132328 | 65.60 | 已录取 |
2 | 石国凤 | 妇产科 | 单位委托培养学员(已有单位,未规培的) | 19922364385 | 62.75 | 已录取 |
3 | 张昕 | 骨科 | 单位委托培养学员(已有单位,未规培的) | 13236068775 | 70.65 | 已录取 |
4 | 凌成翔 | 急诊科 | 社会化学员(无单位的) | 18360931637 | 60.55 | 已录取 |
5 | 张晓康 | 急诊科 | 社会化学员(无单位的) | 15221195660 | 60.25 | 已录取 |
6 | 臧雨欣 | 精神科 | 社会化学员(无单位的) | 17327633083 | 83.15 | 已录取 |
7 | 高妲 | 精神科 | 社会化学员(无单位的) | 19004621632 | 74.10 | 已录取 |
8 | 李巍 | 精神科 | 单位委托培养学员(已有单位,未规培的) | 18351530702 | 68.55 | 已录取 |
9 | 韩婷 | 精神科 | 社会化学员(无单位的) | 13198988355 | 66.90 | 已录取 |
10 | 封辉 | 精神科 | 单位委托培养学员(已有单位,未规培的) | 15850060543 | 63.90 | 已录取 |
11 | 梁天雨 | 精神科 | 社会化学员(无单位的) | 15552913181 | 62.85 | 已录取 |
12 | 蒋继存 | 精神科 | 社会化学员(无单位的) | 13820499800 | 62.20 | 已录取 |
13 | 宋明阳 | 精神科 | 社会化学员(无单位的) | 18242587892 | 61.95 | 已录取 |
14 | 马权 | 精神科 | 单位委托培养学员(已有单位,未规培的) | 18805205298 | 60.40 | 已录取 |
15 | 蔡文艳 | 临床病理科 | 单位委托培养学员(已有单位,未规培的) | 18794199031 | 71.90 | 已录取 |
16 | 尤越 | 麻醉科 | 社会化学员(无单位的) | 15861476214 | 75.55 | 已录取 |
17 | 张依佑 | 麻醉科 | 单位委托培养学员(已有单位,未规培的) | 18936987007 | 67.65 | 已录取 |
18 | 李雯 | 麻醉科 | 社会化学员(无单位的) | 19961816202 | 66.25 | 已录取 |
19 | 张朝 | 麻醉科 | 社会化学员(无单位的) | 15261231077 | 63.15 | 已录取 |
20 | 冯丽丽 | 内科 | 单位委托培养学员(已有单位,未规培的) | 18168430663 | 72.10 | 已录取 |
21 | 王璇 | 内科 | 单位委托培养学员(已有单位,未规培的) | 15252891711 | 66.35 | 已录取 |
22 | 刘金豪 | 内科 | 社会化学员(无单位的) | 19314138570 | 66.20 | 已录取 |
23 | 杨梅捷 | 重症医学科(调剂) | 社会化学员(无单位的) | 18206468439 | 62.30 | 调剂录取 |
24 | 池星月 | 皮肤科 | 社会化学员(无单位的) | 19805062320 | 74.35 | 已录取 |
25 | 周雨轩 | 全科 | 社会化学员(无单位的) | 15380694339 | 72.35 | 已录取 |
26 | 赵梦杰 | 全科 | 社会化学员(无单位的) | 18735282453 | 68.30 | 已录取 |
27 | 李娟 | 全科 | 社会化学员(无单位的) | 15151274642 | 65.60 | 已录取 |
28 | 郭兴成 | 全科 | 社会化学员(无单位的) | 13033106208 | 64.85 | 已录取 |
29 | 尹箫 | 全科(调剂) | 社会化学员(无单位的) | 17506128840 | 61.85 | 调剂录取 |
30 | 丁南 | 全科 | 社会化学员(无单位的) | 18352152130 | 60.90 | 已录取 |
31 | 耿静 | 神经内科 | 社会化学员(无单位的) | 15896329820 | 62.50 | 已录取 |
32 | 张依晨 | 外科(调剂) | 社会化学员(无单位的) | 13915672446 | 65.75 | 调剂录取 |
33 | 陈鹏宇 | 外科 | 社会化学员(无单位的) | 15851175405 | 62.95 | 已录取 |
34 | 吴凡 | 外科 | 单位委托培养学员(已有单位,未规培的) | 19552621262 | 61.95 | 已录取 |
35 | 卢珏姗 | 口腔全科 | 社会化学员(无单位的) | 15757677519 | 72.05 | 已录取 |
36 | 陈傲 | 口腔全科 | 社会化学员(无单位的) | 15666711757 | 70.42 | 已录取 |
37 | 樊赛丽 | 口腔全科 | 社会化学员(无单位的) | 18749250812 | 70.42 | 已录取 |
38 | 韩姝慧 | 口腔全科 | 社会化学员(无单位的) | 15690735404 | 70.28 | 已录取 |
连云港市第一人民医院
2026年8月5日