发布时间:2024-05-21 浏览:1992 次
根据学院对考生材料评审结果,并经学院研究生招生工作领导小组批准,以下考生进入南京医科大学连云港临床医学院2024年全日制博士研究生招生综合考核,现将评审结果公布如下:
序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学位类型 | 住培专业(仅报考专业学位博士需审核) | 报考导师 | 申请者英语水平 | 材料评审总成绩 | 材料评审排名 | 是否入围综合考核 |
1 | 黄婕 | 105122 | 放射肿瘤学 | 专博 | 放射肿瘤科 | 蒋晓东 | CET-6通过 | 88.67 | 1 | 是 |
2 | 陈睿 | 105122 | 放射肿瘤学 | 专博 | 放射肿瘤科 | 蒋晓东 | CET-6通过 | 86.84 | 2 | 是 |
序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学位类型 | 住培专业(仅报考专业学位博士需审核) | 报考导师 | 申请者英语水平 | 材料评审总成绩 | 材料评审排名 | 是否入围综合考核 |
1 | 邱世杰 | 105111 | 外科学-普外 | 专博 | 外科 | 张雷 | CET-6通过 | 87.50 | 1 | 是 |
2 | 姜超喻 | 105111 | 外科学-普外 | 专博 | 外科 | 张雷 | TOEFL成绩100分以上(IBT) | 85.84 | 2 | 是 |
3 | 李昆临 | 105111 | 外科学-普外 | 专博 | 外科 | 张雷 | CET-6通过 | 85.67 | 3 | 是 |
4 | 王恩泽 | 105111 | 外科学-普外 | 专博 | 外科 | 张雷 | CET-6通过 | 83.67 | 4 | 否 |
5 | 汤杰 | 105111 | 外科学-普外 | 专博 | 外科 | 张雷 | 以第一作者身份在英文国际期刊上发表过专业学术论文 | 80.84 | 5 | 否 |
6 | 刘子源 | 105111 | 外科学-普外 | 专博 | 外科 | 张雷 | CET-6通过 | 80.84 | 5 | 否 |
7 | 徐旭 | 105111 | 外科学-普外 | 专博 | 外科 | 张雷 | CET-6通过 | 78.00 | 7 | 否 |
8 | 黄海 | 105111 | 外科学-普外 | 专博 | 外科 | 张雷 | 以第一作者身份在英文国际期刊上发表过专业学术论文 | 76.67 | 8 | 否 |
9 | 房贵达 | 105111 | 外科学-普外 | 专博 | 外科 | 张雷 | CET-6通过 | 76.34 | 9 | 否 |
10 | 陈忠彪 | 105111 | 外科学-普外 | 专博 | 外科 | 张雷 | CET-6通过 | 72.34 | 10 | 否 |
综合考核采取现场复试形式,包括综合笔试(含专业外语、专业课)、实践能力考核和综合答辩。
1.综合笔试(满分100分)
时间:5月22日上午8:30-9:30
地点:连云港市第一人民医院高新院区9号楼4楼教室一
形式:闭卷,时间1小时
内容:医学博士英语、专业课知识。
2.实践能力考核(满分100分)
时间:5月22日上午9:30-10:00
地点:连云港市第一人民医院高新院区9号楼4楼教室一
内容:临床病例分析
3.综合答辩(满分100分)
时间:5月22日上午10:00-12:00
地点:连云港市第一人民医院高新院区9号楼4楼会议室一
形式:现场答辩
内容:基于考生完成的科研设计以PPT形式进行汇报,专家现场提问,考生现场作答。
南京医科大学连云港临床医学院
2024年5月20日