发布时间:2019-05-03 浏览:2143 次
我院2019年公开招聘合同制护理人员(专科)招聘根据笔试成绩从高分到低分确定入围面试、技能操作考核人员名单。
请入围者于明天(5月4日)早上7:00到通灌院区4号楼B层多媒体教室参加面试和技能操作考试,请携带准考证、身份证等有效证件。迟到15分钟者,按自动放弃处理。
工作服、工作帽、护理鞋需自行准备。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 2019110001 | 马帆帆 | 32 | 2019110039 | 滕枝肖 | 63 | 2019110120 | 张欢 |
2 | 2019110002 | 刘晓燕 | 33 | 2019110041 | 卞思 | 64 | 2019110121 | 沈迎迎 |
3 | 2019110003 | 董慧琳 | 34 | 2019110042 | 程靖文 | 65 | 2019110130 | 陈影 |
4 | 2019110004 | 邵琪琪 | 35 | 2019110043 | 张露 | 66 | 2019110141 | 魏玉路 |
5 | 2019110005 | 赵晨晨 | 36 | 2019110047 | 刘芬洁 | 67 | 2019110144 | 郭宇 |
6 | 2019110006 | 江尚芸 | 37 | 2019110049 | 宋丽 | 68 | 2019110145 | 张双双 |
7 | 2019110007 | 孙海宁 | 38 | 2019110051 | 李权权 | 69 | 2019110147 | 杨丹 |
8 | 2019110008 | 穆肖 | 39 | 2019110053 | 赵燕 | 70 | 2019110148 | 占洪玲 |
9 | 2019110009 | 穆欢 | 40 | 2019110055 | 陈姝娴 | 71 | 2019110151 | 朱婷婷 |
10 | 2019110010 | 盛嘉宁 | 41 | 2019110056 | 朱佳楠 | 72 | 2019110153 | 孙赵凡 |
11 | 2019110011 | 朱琳 | 42 | 2019110060 | 陈静 | 73 | 2019110154 | 蔡佳利 |
12 | 2019110012 | 刘凯旋 | 43 | 2019110061 | 李蕾 | 74 | 2019110159 | 周旭 |
13 | 2019110013 | 孙晴晴 | 44 | 2019110063 | 李梦含 | 75 | 2019110160 | 顾加敏 |
14 | 2019110014 | 李洁 | 45 | 2019110065 | 陈南梅 | 76 | 2019110161 | 樊宁 |
15 | 2019110015 | 陶龙 | 46 | 2019110073 | 李萍 | 77 | 2019110164 | 唐丹丹 |
16 | 2019110016 | 陈妍 | 47 | 2019110076 | 傅洁 | 78 | 2019110166 | 徐秋凡 |
17 | 2019110017 | 邹珍珍 | 48 | 2019110077 | 朱亚楠 | 79 | 2019110167 | 宋揽月 |
18 | 2019110018 | 苗岩 | 49 | 2019110078 | 李娜 | 80 | 2019110168 | 陆丽丽 |
19 | 2019110019 | 李雪 | 50 | 2019110085 | 孙艳 | 81 | 2019110172 | 王瑞妮 |
20 | 2019110020 | 冯文畅 | 51 | 2019110088 | 张慧慧 | 82 | 2019110178 | 立媛 |
21 | 2019110021 | 葛云云 | 52 | 2019110091 | 陈静 | 83 | 2019110183 | 郭俊涵 |
22 | 2019110023 | 张甜可 | 53 | 2019110096 | 张海宁 | 84 | 2019110184 | 张妍 |
23 | 2019110024 | 刘娴 | 54 | 2019110097 | 曹凯晗 | 85 | 2019110185 | 卢游游 |
24 | 2019110025 | 李庆 | 55 | 2019110098 | 沈苏芹 | 86 | 2019110188 | 陶子涵 |
25 | 2019110026 | 钱云云 | 56 | 2019110099 | 丁雨 | 87 | 2019110190 | 梁敏 |
26 | 2019110030 | 房露露 | 57 | 2019110101 | 周丹 | 88 | 2019110191 | 李兰 |
27 | 2019110031 | 戴滢 | 58 | 2019110104 | 王雨秋 | 89 | 2019110193 | 屠金梦 |
28 | 2019110032 | 李新雯 | 59 | 2019110106 | 张学盼 | 90 | 2019110197 | 李亚楠 |
29 | 2019110033 | 张颖 | 60 | 2019110110 | 卞光非凡 | 91 | 2019110198 | 鲍玲玲 |
30 | 2019110034 | 林志祥 | 61 | 2019110112 | 张梦婷 | 92 | 2019110200 | 颜雪玲 |
31 | 2019110036 | 封康玲 | 62 | 2019110116 | 陈菁 |
连云港市第一人民医院
2019年5月3日