发布时间:2018-01-25 浏览:2809 次
我院2018年本科合同制护理人员招聘根据笔试成绩从高分到低分确定入围面试、技能操作考核人员名单。
请入围者于明天(1月26日)早上7:45到通灌院区4号楼B层多媒体教室考试,请携带准考证、身份证等有效证件。迟到15分钟者,按自动放弃处理。
工作服、工作帽可自带,没带的人员医院提供备用。护理鞋需自行准备。
2018年本科护理招聘入围面试、技能操作人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 2018101001 | 张瑜轩 | 34 | 2018101035 | 苏萌 | 67 | 2018101068 | 毕岑 |
2 | 2018101002 | 于忠芹 | 35 | 2018101036 | 沙倩 | 68 | 2018101069 | 朱伟伟 |
3 | 2018101003 | 孙明珠 | 36 | 2018101037 | 郝艳阳 | 69 | 2018101070 | 邢青青 |
4 | 2018101004 | 左泽华 | 37 | 2018101038 | 金淑芹 | 70 | 2018101071 | 陆玉婷 |
5 | 2018101005 | 王梦梦 | 38 | 2018101039 | 杨月 | 71 | 2018101072 | 苏笑 |
6 | 2018101006 | 郇飞 | 39 | 2018101040 | 贾婷婷 | 72 | 2018101073 | 于苏叶 |
7 | 2018101007 | 郭家欣 | 40 | 2018101041 | 周文银 | 73 | 2018101074 | 王士凤 |
8 | 2018101008 | 陈果 | 41 | 2018101042 | 陈爽 | 74 | 2018101075 | 倪林秀 |
9 | 2018101009 | 常瑶 | 42 | 2018101043 | 谢善玉 | 75 | 2018101076 | 李响 |
10 | 2018101010 | 李汝悦 | 43 | 2018101044 | 张悦 | 76 | 2018101077 | 张瑜 |
11 | 2018101011 | 车畅 | 44 | 2018101045 | 季丹凤 | 77 | 2018101078 | 王彤彤 |
12 | 2018101012 | 李苗 | 45 | 2018101046 | 陈素 | 78 | 2018101079 | 孙鹏飞 |
13 | 2018101013 | 王昕 | 46 | 2018101047 | 陈美伶 | 79 | 2018101080 | 高梦洁 |
14 | 2018101014 | 任雨亭 | 47 | 2018101048 | 王静 | 80 | 2018101081 | 王雅萱 |
15 | 2018101015 | 彭弘艳 | 48 | 2018101049 | 郑洪恩 | 81 | 2018101082 | 陈池 |
16 | 2018101016 | 孙雨 | 49 | 2018101050 | 张蕊 | 82 | 2018101083 | 武丹阳 |
17 | 2018101017 | 姜莎莎 | 50 | 2018101051 | 杨秀丽 | 83 | 2018101084 | 范路明 |
18 | 2018101018 | 李亚 | 51 | 2018101052 | 崔路鹏 | 84 | 2018101085 | 徐慧 |
19 | 2018101019 | 李盼盼 | 52 | 2018101053 | 聂嘉岐 | 85 | 2018101086 | 孙文静 |
20 | 2018101021 | 张晔 | 53 | 2018101054 | 陈莹 | 86 | 2018101087 | 胡清兰 |
21 | 2018101022 | 卢倩倩 | 54 | 2018101055 | 徐云云 | 87 | 2018101088 | 倪青云 |
22 | 2018101023 | 刘婷 | 55 | 2018101056 | 温月如 | 88 | 2018101089 | 王涵 |
23 | 2018101024 | 韩梦男 | 56 | 2018101057 | 邵寒雨 | 89 | 2018101090 | 阚曼曼 |
24 | 2018101025 | 周月 | 57 | 2018101058 | 朱亚婷 | 90 | 2018101091 | 王威 |
25 | 2018101026 | 陈嘉 | 58 | 2018101059 | 李倩 | 91 | 2018101092 | 相卢伟 |
26 | 2018101027 | 马星星 | 59 | 2018101060 | 李思宇 | 92 | 2018101093 | 陈茜 |
27 | 2018101028 | 祁玉雯 | 60 | 2018101061 | 孙苏玲 | 93 | 2018101096 | 王月 |
28 | 2018101029 | 刘姣姣 | 61 | 2018101062 | 陆晗 | 94 | 2018101097 | 高鹏 |
29 | 2018101030 | 边春婷 | 62 | 2018101063 | 纪佳玉 | 95 | 2018101098 | 陈彦洁 |
30 | 2018101031 | 白云 | 63 | 2018101064 | 胡静 | 96 | 2018101100 | 高萌 |
31 | 2018101032 | 张洋 | 64 | 2018101065 | 荀书利 | 97 | 2018101101 | 陈梦 |
32 | 2018101033 | 叶畅 | 65 | 2018101066 | 鲍莎 | |||
33 | 2018101034 | 朱彬彬 | 66 | 2018101067 | 朱素素 |
连云港市第一人民医院
2018年1月25日