发布时间:2022-04-07 浏览:2372 次
连云港市第一人民医院下周拟组织院内商谈(远程视频商谈),请有意向的厂家登录“招采平台”查看明细并报名,网址:
首页 - 连云港市第一人民医院电子化招标采购平台
http://bid.lygyy.com.cn/home
暂定下周商谈(2022.4.11-4.16),具体商谈时间等待短信通知或平台的通知公告,项目如下:
序号 | 项目名称 | 采购科室 | 申请数量(台/套) | 预算单价(万元) | 申请预算总价(万元) |
1 | 数据采集分析系统采购 | 药学部 | 1 | 45.00 | 45.00 |
2 | 加密护栏采购项目 | 医工部(护理部) | 324 | 0.055 | 17.00 |
3 | 荧光倒置显微镜 | 医工部(肿瘤实验室 | 1 | 39.00 | 39.00 |
4 | 52电外科工作站(能量平台)调研 | 医工部(通灌手术室) | 1 | 85.00 | 85.00 |
5 | 49环激光系统调研 | 医工部(通灌手术室) | 1 | 78.00 | 78.00 |
6 | 45、51超声刀(2+1)调研 | 医工部(手术室) | 3 | 45.00 | 135.00 |
7 | 66电子胃镜调研 | 医工部(消化内科) | 1 | 45.00 | 45.00 |
8 | 65电子结肠镜调研 | 医工部(消化内科) | 1 | 65.00 | 65.00 |
9 | 64内镜主机(290)调研 | 医工部(消化内科) | 1 | 90.00 | 90.00 |
10 | 28监护仪 | 临床医学工程部 | 10 | 1.60 | 16.00 |
11 | 27生命体征模拟仪(监护仪质控设备) | 临床医学工程部 | 1 | 17.00 | 17.00 |
12 | 21生物显微镜 | 医工部(检验科) | 2 | 7.90 | 15.80 |
13 | 20全自动血沉仪 | 医工部(检验科) | 2 | 19.80 | 39.60 |
14 | 19、42.气囊压力监控仪(2+2) | 医工部(急诊内科,重症医学科) | 4 | 5.00 | 20.00 |
15 | 10.高频手术设备(leep刀) | 医工部(妇科) | 1 | 26.00 | 26.00 |
16 | 72一氧化氮气体流量控制仪 | 医工部(新生儿科) | 1 | 26.00 | 26.00 |
17 | 治疗头 | 医工部(皮肤科) | / | / | / |
18 | 连云港市第一人民医院开发区医院发热门诊方案设计服务 | 总务处 | 1项 | 29.00 | 29.00 |
招标及合同管理中心
2022年4月7日