发布时间:2018-01-22 浏览:2506 次
2018年1月5日院内商谈结果公示如下:
| 序号 | 项目名称 | 拟合作单位 | 品牌 | 
| 1 | 通灌院区护理员管理承包项目 | 上海益护健康管理有限公司 | / | 
| 2 | DNP-DS820热升华打印机用打印纸 | 上海骏进实业有限公司 | 日本DNP | 
| 3 | 锶90钇90方形密封放射源 | 佛山汭峰贸易有限公司 | |
| 4 营养制剂 | 糖尿病专用型全营养液 | 北京康爱营养科技股份有限公司 | 康平素 | 
| 增稠剂 | 广州奥迪特生物科技有限公司 | ||
| 复合钙组件 | 淮安仁发贸易有限公司 | ||
| 鸡蛋蛋白肽 | |||
| 肠镜专用制剂 | 江苏安济医药科技有限公司 | 清流素 | |
| 常轻松 | 江苏百圣康贸易有限公司 | ||
| 肝病专用型 | 江苏伯克生物医药股份有限公司 | ||
| 复合肽口服液 | 江苏辰旭医药有限公司 | ||
| 整蛋白型营养素 | 江苏健春医疗器械商贸有限公司 | 广州恩特纽健 | |
| 免疫增强型营养制剂 | 广州恩特纽健 | ||
| 碳水化合物配方食品 | 广州恩特纽健 | ||
| 中链甘油三脂MCT | |||
| 减肥配方医用食品 | |||
| 肌肉减少症专用制剂 | |||
| 肠道滋养型配方 | |||
| 肿瘤专用型 | 江苏健益宝营养品科技有限公司 | 特葆 | |
| 高能型全营素 | 江苏营康营养产品科技有限公司 | 营康 | |
| 高蛋白全营养配方粉 | 江苏造梦者医药科技有限公司 | 愈素 | |
| 水解蛋白多维营养粉 | |||
| 麦芽糊精果糖饮品 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 素乾 | |
| 肿瘤专用型全营养液 | 连云港丹宁贸易有限公司 | 君蓓能 | |
| 肾病专用型全营养液 | 君蓓能 | ||
| 骨骼细胞修复专用营养制剂 | |||
| 葡聚糖口服液 | |||
| 儿童型全营素 | 连云港芳朔医疗器械有限公司 | ||
| 精氨酸 | |||
| 骨质疏松型 | |||
| 均衡全营素 | 连云港瑞宏医疗科技有限公司 | 唯卡能 | |
| 纤维型匀浆膳 | 连云港市雪杉贸易有限公司 | 沛可 | |
| 老年型全营养素 | 沛可 | ||
| 短肽型 | 沛可 | ||
| 肾病专用型匀浆膳 | 沛可 | ||
| 低渗型匀浆膳 | |||
| 常规型匀浆膳 | 连云港唐泰商贸有限公司 | 立适康 | |
| 低脂型 | 立适康 | ||
| 碳水化合物组件 | 立适康 | ||
| 水溶性维生素 | 立适康 | ||
| 益生菌组件 | 立适康 | ||
| 瓶装营养流食 | 立适康 | ||
| 流食粉剂 | |||
| 低渗型营养液 | |||
| 乳清蛋白 | 连云港祥恒医疗器械有限公司 | 力存 | |
| 膳食纤维组件 | 力存 | ||
| 谷氨酰胺组件 | 力存 | ||
| 微量元素组件 | 力存 | ||
| 低蛋白全营素 | 力存 | ||
| 糖尿病专用型 | 力存 | ||
| 脂溶性维生素 | |||
| 铁元素 | |||
| 纤维型非要素制剂 | |||
| 常规型非要素制剂 | |||
| 必须氨基酸补充剂 | |||
| 开奶汤 | 南京儿乳宝生物技术有限公司 | ||
| 通奶汤 | |||
| 催奶汤 | |||
| 回奶汤 | |||
| 乳腺增生专用制剂 | |||
| 小产、流产专用制剂 | |||
| 益生菌组件 | 南京惠众医疗设备有限公司 | ||
| DGI饼干 | 南京素维健商贸有限公司 | ||
| 高纤粉 | 深圳市爱润达生物科技有限公司 | ||
| 营养强化蛋白复合粉 | 泰兴市紫鼎商贸有限公司 | 爱身健丽 | |
| 均衡全营养浓浆 | 西安生息元健康食品有限公司 | ||
| 必须脂肪酸补充剂 | 中国大冢制药有限公司 | 
公示期:5个工作日。如对结果有异议,请在公示期内联系监察室,电话:0518-85605103
如无异议,公示期满后,请拟合作单位于5个工作日内携带好相关文件资料(准备资料详见招标及合同管理中心办事须知)至一院6号楼207签订合同,逾期作废。
注:可提前电话联系0518-85605068,及时有效的签订合同;签订合同资料可提前发至邮箱lygyyzbcgzx@163.com,以便提前拟定合同。
招标及合同管理中心
2018年1月22日