发布时间:2017-09-18 浏览:1302 次
连云港市第一人民医院拟采购一次性使用医用橡胶检查手套(无粉)等一批设备、耗材、器械。凡具备企业法人资格、经营范围的单位均可报名参加,现将有关事项公告如下:
一、项目内容:
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
1 | 儿外科 | 小儿骨科牵引床 | 10 | 适用于儿童 |
2 | 临床医学工程部 | 一次性使用医用橡胶检查手套(无粉) | 16年用量逾15万 | 限价0.97元/副 |
3 | 新海住院手术室 | 泌尿科等离子镜头 | 1 | 与Wolf牌设备相匹配 |
4 | 新海住院手术室 | 泌尿科电切导线 | 1 | 适用现有KLS411设备 |
5 | 新海住院手术室 | 妇科通水管 | 1 | 与Wolf牌设备相匹配 |
6 | 新海住院手术室 | 宫腔镜镜头 | 1 | 30°,与Wolf牌设备相匹配 |
7 | 新海住院手术室 | 膀胱镜异物钳 | 5 | |
8 | 新海住院手术室 | 膀胱镜活检钳 | 5 | |
9 | 手术室一 | 眼科器械盒 15 | 单层10个,双层5个 | 约25CM*16CM |
10 | 手术室一 | 宫颈钳 | 5 | 斜头 |
11 | 手术室一 | 阴道扩张器 | 5 | 双翼 |
12 | 手术室一 | 间接喉镜 | 5 | 耳鼻喉用 |
13 | 手术室一 | 眼用镊 | 5 | |
14 | 手术室一 | 囊膜剪 10 手术室一 | 10 | 眼科玻璃体切除手术用 |
15 | 手术室一 | 撕囊镊 | 10 | 眼科玻璃体切除手术用 |
16 | 手术室一 | 接触镜 | 1套 | 眼科玻璃体切除手术用 |
17 | 手术室一 | 眼科器械手柄 | 2 | 眼科玻璃体切除手术用 |
18 | 手术室一 | 23G镊子 | 1 | 眼科玻璃体切除手术用 |
19 | 手术室一 | 23G内界膜镊 | 1 | 眼科玻璃体切除手术用 |
20 | 手术室一 | 23G弯剪刀 | 1 | 眼科玻璃体切除手术用 |
21 | 手术室一 | 23G膜钩 | 1 | 眼科玻璃体切除手术用 |
22 | 手术室一 | 巩膜顶压器 | 2 | 眼科玻璃体切除手术用 |
23 | 手术室一 | 钉镊 | 2 | 眼科玻璃体切除手术用 |
24 | 手术室一 | 晶体植入镊 | 2 | 眼科玻璃体切除手术用 |
25 | 手术室一 | 显微无齿镊 | 2 | 眼科玻璃体切除手术用 |
26 | 手术室一 | 显微有齿镊 | 2 | 眼科玻璃体切除手术用 |
27 | 手术室一 | 迪针手柄 | 4 | 眼科玻璃体切除手术用 |
28 | 手术室一 | 迪针头(带毛) | 10 | 眼科玻璃体切除手术用 |
29 | 手术室一 | 迪针头(无毛) | 4 | 眼科玻璃体切除手术用 |
30 | 手术室一 | 虹膜恢复器 | 2 | 眼科玻璃体切除手术用 |
31 | 手术室一 | 斜视钩 | 2 | 眼科玻璃体切除手术用 |
32 | 手术室一 | 3.5/4.0mm钢尺 | 2 | 眼科玻璃体切除手术用 |
33 | 手术室一 | 显微针持 | 2 | 眼科玻璃体切除手术用 |
34 | 手术室一 | 显微剪刀 | 2 | 眼科玻璃体切除手术用 |
35 | 手术室一 | 普通小剪刀(弯) | 2 | 眼科玻璃体切除手术用 |
36 | 手术室一 | 大开睑器 | 6 | 眼科玻璃体切除手术用 |
37 | 手术室一 | 开睑器 | 2 | 胬肉切除手术用 |
38 | 手术室一 | 显微针持 | 2 | 胬肉切除手术用 |
39 | 手术室一 | 显微有齿镊 | 2 | 胬肉切除手术用 |
40 | 手术室一 | 显微无齿镊 | 2 | 胬肉切除手术用 |
41 | 手术室一 | 显微剪刀 | 2 | 胬肉切除手术用 |
42 | 手术室一 | 眼科普通小剪刀(弯) | 2 | 胬肉切除手术用 |
43 | 手术室一 | 开睑器 | 2 | 眼科注药器械 |
44 | 手术室一 | 3.5/4.0mm钢尺 | 2 | 眼科注药器械 |
45 | 手术室一 | 显微有齿镊 | 2 | 眼科注药器械 |
46 | 手术室一 | 眼科小剪刀(弯) | 2 | 眼科注药器械 |
47 | 手术室一 | 超乳手柄测试头 | 5 | |
48 | 手术室一 | 歌德超乳手柄小黄帽 | 2 | |
49 | 手术室一 | 耳 镜 2.7*60mm 0° | 2 | |
50 | 手术室一 | 耳 镜 2.7*95mm 0° | 2 | |
51 | 手术室一 | 耳 镜 2.7*95mm 30° | 2 | |
52 | 手术室一 | 鼻 镜 2.7*175mm 0° | 2 | |
53 | 手术室一 | 鼻 镜 4.0*175mm 0° | 10 | |
54 | 手术室一 | 鼻 镜 4.0*175mm 30° | 2 | |
55 | 手术室一 | 鼻 镜 4.0*175mm 70° | 5 | |
56 | 手术室一 | 扩宫棒 | 1套 | 妇科用 |
57 | 手术室二 | 布巾钳 14cm | 20 | |
58 | 手术室二 | 艾丽斯钳 18cm | 20 | |
59 | 手术室二 | 血管钳 14cm弯 | 20 | |
60 | 手术室二 | 血管钳 18cm弯 | 20 | |
61 | 手术室二 | 针持 20cm粗 | 10 | |
62 | 手术室二 | 针持 20cm粗 | 10 | |
63 | 手术室二 | 刀柄 3# | 10 | |
64 | 手术室二 | 刀柄 4# | 10 | |
65 | 手术室二 | 刀柄 7# | 10 | |
66 | 手术室二 | 卵圆钳 无齿 | 10 | |
67 | 手术室二 | 卵圆钳 有齿 | 10 | |
68 | 手术室二 | 有齿镊 16cm | 10 | |
69 | 手术室二 | 无齿镊 16cm | 10 | |
70 | 手术室二 | 鹰嘴咬骨钳 | 5 | |
71 | 手术室二 | 后颅凹咬骨钳 | 2 | |
72 | 手术室二 | 侧孔镊 艾迪生氏镊 | 10 | |
73 | 手术室二 | 乳突牵开器 | 3 | |
74 | 手术室二 | 单级电凝线 | 3 | |
75 | 手术室二 | 电凝沟 | 2 | |
76 | 手术室二 | 椎板咬骨钳 | 2 | 口腔科用 |
77 | 供应室 | 检查鼻镜 常规 | 300 | |
78 | 供应室 | 换药盘(弯盘)中号 | 100 | |
79 | 供应室 | 换药盘(弯盘)小号 | 150 | |
80 | 供应室 | 卵圆钳 弯头 | 50 | |
81 | 供应室 | 卵圆钳 直头 | 20 | |
82 | 供应室 | 敷料镊 12.5cm | 100 | |
83 | 供应室 | 止血钳 14CM | 100 | |
84 | 供应室 | 大弯血管钳 22CM | 10 | |
85 | 供应室 | 妇科拉钩 | 10 | |
86 | 供应室 | 治疗碗 | 50 | 小号 |
87 | 供应室 | 治疗碗 | 50 | 中号 |
二、报名要求:参加单位报名时必须提供商谈企业和生产企业的资质(三证)证明、产品注册证(有效期内)、授权书、法人委托书、身份证复印件、彩页等,资料不全者不予报名(复印件均须盖印公司红章)。
三、因报名项目多,报名时请携带电子报名表(按最下方报名电子版格式填写),有效报名之后,请各单位按附件文件格式准备商谈文件,商谈时间另行通知。
四、报名截止日期:2017年9月27日
五、 报名地址:连云港市第一人民医院6号楼207室
联系人:魏老师
电 话:0518-85605068
邮 箱:lygyyzbcgzx@163.com
附 件: 医疗设备商谈文件通用模板.doc
招标及合同管理中心
2017年9月18日