发布时间:2026-07-07 浏览:1002 次
根据我院2026年度住培招生公告要求,本次招录实行择优录取,结合笔试、技能、面试综合成绩,现将第一批次(含调剂)的拟录取人员名单公示。
1.对公示成绩有异议的,可拨打电话0518-85767228咨询;2.已录取考生确定参加规培的,请于2026年7月13日12:00前加入住培新生QQ群1050560940;3.若已录取考生放弃名额,我院将按总成绩从高到低电话通知递补。
录取人员公示表
序号 | 姓名 | 报考专业 | 身份类别 | 联系电话 | 综合总分 | 录取情况 |
1 | 秦晓晓 | 超声医学科 | 社会化学员 | 18655770400 | 62.60 | 已录取 |
2 | 耿放 | 超声医学科 | 单位委托培养学员 | 15852368355 | 60.15 | 已录取 |
3 | 刘南 | 耳鼻咽喉科 | 单位委托培养学员 | 18105685843 | 65.70 | 已录取 |
4 | 陈康佳 | 妇产科 | 社会化学员 | 19965395717 | 69.20 | 已录取 |
5 | 崔淼格 | 妇产科 | 社会化学员 | 15638290127 | 61.05 | 已录取 |
6 | 汪浩 | 骨科 | 社会化学员 | 18012152123 | 61.10 | 已录取 |
7 | 李涛志 | 急诊科 | 社会化学员 | 15663169593 | 60.85 | 已录取 |
8 | 沈孟奇 | 急诊科(调剂) | 社会化学员 | 18764680314 | 60.80 | 调剂录取 |
9 | 王瀚 | 精神科 | 社会化学员 | 13151767127 | 72.25 | 已录取 |
10 | 王心欣 | 精神科 | 社会化学员 | 17751990323 | 66.90 | 已录取 |
11 | 陈晓艺 | 精神科 | 社会化学员 | 15864971031 | 60.70 | 已录取 |
12 | 李林芯 | 康复医学科 | 社会化学员 | 13188723865 | 65.60 | 已录取 |
13 | 王建华 | 内科 | 社会化学员 | 15333589105 | 68.95 | 已录取 |
14 | 郎立业 | 内科 | 社会化学员 | 15055610426 | 68.75 | 已录取 |
15 | 孙先李 | 内科 | 单位委托培养学员 | 15152050971 | 68.70 | 已录取 |
16 | 陆文瑾 | 内科 | 社会化学员 | 19851101313 | 68.65 | 已录取 |
17 | 迟浩然 | 皮肤科 | 社会化学员 | 19845211838 | 75.60 | 已录取 |
18 | 时言 | 全科 | 社会化学员 | 19551307529 | 72.15 | 已录取 |
19 | 石贵竹 | 全科 | 社会化学员 | 13056066875 | 70.85 | 已录取 |
20 | 杨斐斐 | 全科(调剂) | 社会化学员 | 19560866191 | 66.05 | 调剂录取 |
21 | 王玲玲 | 全科(调剂) | 社会化学员 | 18932330833 | 60.65 | 调剂录取 |
22 | 孙白雪 | 眼科 | 单位委托培养学员 | 15052600413 | 74.20 | 已录取 |
23 | 王悦 | 口腔全科 | 社会化学员 | 18158445199 | 79.30 | 已录取 |
24 | 陈睿哲 | 口腔全科 | 社会化学员 | 13104550016 | 74.30 | 已录取 |
25 | 刘紫瑞 | 口腔全科 | 社会化学员 | 13837091518 | 72.65 | 已录取 |
26 | 王思颖 | 口腔全科 | 单位委托培养学员 | 13270278758 | 71.78 | 已录取 |
27 | 汪佳雨 | 口腔全科 | 社会化学员 | 13395693190 | 71.60 | 已录取 |
28 | 姜伟晔 | 口腔全科 | 社会化学员 | 18358893660 | 71.40 | 已录取 |
29 | 张许洁 | 口腔全科 | 单位委托培养学员 | 18936170020 | 70.65 | 已录取 |
连云港市第一人民医院
2026年7月7日